2024-25赛季欧洲冠军联赛 · 小组赛阶段积分、净胜球、出线形势一目了然。涵盖A到H组最新排名,数据截止至最近比赛日。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 曼联 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 哥本哈根 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | 塞维利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 埃因霍温 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 朗斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | 那不勒斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | 布拉加 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | 柏林联合 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | 国际米兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | 莱比锡 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | 贝红星 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马竞 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | 拉齐奥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 费耶诺德 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | AC米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
皇马、曼城、拜仁 均以不败战绩领跑各自小组,出线基本无忧。A组拜仁与曼联争夺头名,C组皇马四战全胜一骑绝尘。F组死亡之组中多特、巴黎、AC米兰积分接近,每一轮都影响出线格局。
根据欧足联规则,小组前两名晋级16强。目前多支球队仍有理论出线可能,积分榜实时变化。建议关注每轮赛果更新。
更多问题欢迎留言,我们将持续更新解答。